Grèves et lock-out en cours
Lundi 25 septembre 2023 - 16 arrêts de travail recensés
* ND : Donnée non disponible
Consulter :
- la Liste des arrêts de travail au Québec
pour accéder aux données détaillées sur les grèves et lock-out au Québec,
- la page Conflits de travail
pour accéder à d’autres statistiques sur les grèves et lock-out au Québec
Numéro d'accréditation | Nom de l'entreprise | Nombre de salariés | Date de début |
---|---|---|---|
AQ20021881 | Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec (CAUREQ) Grève | nd | 2022-03-09 |
Société québécoise du cannabis (24 unités d'accréditation avec le Syndicat canadien de la fonction publique) Grève | 284 | 2022-04-28 | |
AQ10043869 | Centre de communication santé des capitales Grève | 32 | 2022-06-17 |
AM20011161 | Centre de communication Santé Estrie Grève | 26 | 2022-06-17 |
AM20011942 | Ville Sorel-Tracy Grève | 114 | 2022-12-15 |
AM20015148 | Centre de communication santé de l'Outaouais CCSO Grève | 21 | 2023-01-26 |
AQ10044689 | Restaurant de l'Assemblée Nationale Grève | 50 | 2023-03-14 |
AQ10037389 | Université du Québec à Rimouski Grève | 244 | 2023-04-11 |
AQ20021928 | Brandt tractor Ltd Grève | 11 | 2023-05-25 |
AM10010333 | Fond de solidarité trav. du Québec Grève | 672 | 2023-05-26 |
AQ20012289 | Métaux-Russel division Acier Leroux Grève | 13 | 2023-06-02 |
AQ10036614 | Presto - Loblaws inc, faisant affaires sous Provigo Grève Lock-Out à partir du 10 juin | 24 | 2023-06-09 |
AM10025455 | Énergir SEC Grève | 370 | 2023-06-14 |
AM10024620 AM10024629 AM10024912 AM10026471 AM10052764 AM20014100 AM20020520 AQ20000578 AQ20013142 | Société des Casinos du Québec Grève | 1701 | 2023-06-15 |
AM20007081 | Corporation MacDonald Dettwiler et Associés Grève | 166 | 2023-07-17 |
AM20007082 | Corporation MacDonald Dettwiler et Associés Grève | 110 | 2023-07-17 |
| 3838 |