Grèves et lock-out en cours
Lundi 20 mars 2023 - 43 arrêts de travail recensés
* ND : Donnée non disponible
Consulter :
- la Liste des arrêts de travail au Québec
pour accéder aux données détaillées sur les grèves et lock-out au Québec,
- la page Conflits de travail
pour accéder à d’autres statistiques sur les grèves et lock-out au Québec
Numéro d'accréditation | Nom de l'entreprise | Nombre de salariés | Date de début |
---|---|---|---|
AQ20000341 | Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) Grève | 116 | 2021-12-14 |
AR20014583 | Corporation des services d'ambulance du Québec (3 unités d'accréditation) Grève | 102 | 2021-12-14 |
AQ20021881 | Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec (CAUREQ) Grève | nd | 2022-03-09 |
AQ20016672 | Ambulances Plessisville, une division de Dessercom inc. Grève | nd | 2022-04-15 |
AQ20022121 | Services Préhospitaliers Paraxion inc. Grève | nd | 2022-04-15 |
Société québécoise du cannabis (23 unités d'accréditation avec le Syndicat canadien de la fonction publique) Grève | 277 | 2022-04-28 | |
AM10019240 | Corporation d'Urgences-santé Grève | 227 | 2022-06-17 |
AM20011161 | Centre de communication Santé Estrie Grève | 26 | 2022-06-17 |
AM20017400 | Solutions Oldcastle Enclosure Grève et lock-out | 33 | 2022-06-20 |
AR20014549 | Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) (16 unités d'accréditation) Grève | 399 | 2022-07-01 |
AR20020890 | L'associtaion des propriétaires d'Ambulances régionaux inc. 3 accréditations Grèves | 191 | 2022-07-01 |
AR20020658 | Fédération des coopératives de paramédics du Québec (2 unités d'accréditation) Grève | 256 | 2022-07-01 |
Ambulances affiliées à Dessercom inc. (13 unités d'accréditation) Grève | 990 | 2022-07-01 | |
AM20021343 | Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) - Ambulance Michel Crevier inc, | ND | 2022-07-01
|
AM20013168 | Héma-Québec Grève | 112 | 2022-07-06 |
AM10024854 | Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (Cimetière Notre-Dame-des-Neiges Grève | 19 | 2022-07-19 |
AQ20018494 | Agence du revenu du Québec Gréve | 5108 | 2022-09-16 |
AM10012221 | Municipalité régionale de comté de Pontiac Grève | 21 | 2022-11-23 |
AQ10047248 | Distribution 20-20 Grève | 50 | 2022-11-23 |
AM10052524 | Les aliments Dare Ltée (Établissement de Ste-Martine) Grève | 90 | 2022-11-27 |
AQ20014102 | Société en commandite Villa d'Alma Grève | 48 | 2022-12-07 |
AM20012189 | Industries Dettson inc. Grève | 70 | 2022-12-01 |
AM10009217 | Ville de Sainte-Julie Grève | 309 | 2022-12-06 |
AM20012270 | CPE La grande Ourse Grève | 60 | 2022-12-07 |
AM20011942 | Ville Sorel-Tracy Grève | 114 | 2022-12-15 |
AQ20002848 | École nationale de Police (ENAP) Grève | 172 | 2022-12-15 |
AC30000441 | Collège Notre-Dame Grève | 90 | 2023-01-13 |
AM20021654 | Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Grève | 140 | 2023-01-16 |
AQ20014840 | Société Québécoise des Infrastructure Grève | 473 | 2023-02-08 |
AM20021659 | Bibliothèque et Archives Nationales du Québec Grève | 350 | 2023-02-14 |
AM20014888 | Les autobus Transco inc. Grève | 92 | 2023-02-15 |
AM20014050 | Autobus R.M. inc. Grève | 55 | 2023-02-15 |
AQ20013472 | Soucy Belgen Grève | 90 | 2023-02-15 |
AQ20002359 | Héma-Québec (Auxiliaires) Grève | 74 | 2023-02-17 |
AM10022819 | Corporation internationale Masonite Grève et lock-out | 190 | 2023-02-17 |
AQ10038293 | Université Laval (professeurs) Grève | 1300 | 2023-02-20 |
AQ2020388 | Caisse Desjardins de Port-Cartier Grève | 15 | 2023-03-08 |
AQ10044848 | Autobus Matanais inc. Grève | 45 | 2023-03-13 |
AQ10044689 | Restaurant de l'Assemblée Nationale Grève | 50 | 2023-03-14 |
AQ20009272 | Autobus de l'Énergie Grève | 15 | 2023-03-15 |
AM20009336 | Autobus Longueuil inc. Grève | 73 | 2023-03-21 |
AQ20008240 | Autobus du Fer inc. Grève | 32 | 2023-03-21 |
AM20008545 | Transdev Québec inc. Division Saint-Jean-Sur-Richelieu Grève | 38 | 2023-03-22 |
| 6163 |