Le vendredi 17 mai 2013
Nom de l'entreprise | Nombre de salariés | Début |
|---|---|---|
OLYMEL S.E.C. | 10 | 2007-10-16 |
MAPEI INC. | 110 | 2012-05-04 |
PROVIGO QUÉBEC INC. (MAXI ROUYN-NORANDA) | 50 | 2012-08-20 |
SILVERBIRCH NO.13 (HÔTEL DES SEIGNEURS) | 200 | 2012-10-28 |
PROVIGO DISTRIBUTION INC. (Provigo Témiscaming-sud) | 30 | 2012-12-15 |
SOLUTION DIGITALE INC. | 6 | 2013-02-22 |
9171-1440 QUÉBEC INC. / | 10 | 2013-02-18 |
AUTOMOBILES DU FJORD | 5 | 2013-02-18 |
MAISON MITSUBISHI | 2 | 2013-02-18 |
SAINT-FÉLICIEN TOYOTA | 5 | 2013-03-04 |
ALMA HONDA | 13 | 2013-03-04 |
ALMA HONDA | 2 | 2013-03-04 |
ALMA TOYOTA INC. | 13 | 2013-03-05 |
ARNOLD CHEVROLET INC. | 7 | 2013-03-05 |
ARNOLD CHEVROLET INC. | 19 | 2013-03-05 |
AUTOMOBILE CHICOUTIMI (1986) INC. | 26 | 2013-03-05 |
AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE | 3 | 2013-03-05 |
AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE | 13 | 2013-03-05 |
AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC. | 26 | 2013-03-05 |
CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC. | 36 | 2013-03-05 |
DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE | 8 | 2013-03-05 |
DUPONT AUTO DIVISION 2174-1202 QUÉBEC INC. | 6 | 2013-03-05 |
DUPONT AUTO DIVISION 2174-1202 QUÉBEC INC. | 26 | 2013-03-05 |
EXCELLENCE NISSAN | 14 | 2013-03-05 |
EXCELLENCE NISSAN | 10 | 2013-03-05 |
KIA HAROLD AUTO | 10 | 2013-03-05 |
LA MAISON DE L'AUTO ROBERVAL (LA MAISON DE L'AUTO ST-FÉLICIEN LTÉE (1983)) | 10 | 2013-03-05 |
LA MAISON DE L'AUTO ST-FÉLICIEN LTÉE (1983) | 8 | 2013-03-05 |
LA MAISON MAZDA ENR. | 3 | 2013-03-05 |
L.D. AUTO DOLBEAU | 7 | 2013-03-05 |
L.D. AUTOMOBILES (1986) INC. | 10 | 2013-03-05 |
L'ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC. | 2 | 2013-03-05 |
L'ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC. | 13 | 2013-03-05 |
L.G. AUTOMOBILES LTÉE | 10 | 2013-03-05 |
LÉO AUTOMOBILE LTÉE (DIVISION AUTO) | 22 | 2013-03-05 |
LÉO AUTOMOBILE LTÉE (DIVISION AUTO) | 6 | 2013-03-05 |
PAUL ALBERT CHEVROLET CADILLAC LTÉE | 45 | 2013-03-05 |
PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE | 9 | 2013-03-05 |
ROCOTO LTÉE | 37 | 2013-03-05 |
ROBERVAL PONTIAC BUICK INC. | 2 | 2013-03-05 |
ROBERVAL PONTIAC BUICK INC. | 6 | 2013-03-05 |
SALAISON LÉVESQUE INC. | 40 | 2013-05-01 |
SILICIUM BÉCANCOUR ET SILICIUM QUÉBEC | 143 | 2013-05-03 |
Total | 1033 |
|
Dernière modification : 2013-05-17